Maattabel hockeykleding
Die beste Hockey-Kleidung ist wichtig für Komfort, Bewegungsfreiheit und Komfort auf dem Feld. Wenn Sie online bestellen, ist das nicht möglich. Daher finden Sie auf dieser Seite die Maattabellen der Eishockeykleidung für Ihren Aufenthalt.
Für Marken wie Adidas , Osaka , The Indian Maharadja und Reece haben wir die wichtigsten Dinge übertrieben. Es ist wichtig, dass Sie für Eishockey-Shirts, Trainingsanzüge, Eishockey-Trikots, Shorts und andere Kleidung einfach nur Kiezen machen.
Hoe meet je hockeykleding op?
Benutzen Sie einen Meetlint und treffen Sie ihn direkt auf der Website oder über Dunne Kleidung.
- Borstomvang: Meet rondom het volste deel van de borst.
- Größe: Die kleinste Größe der Größe.
- Heupomvang: Treffen Sie die Rasse mit den meisten Tieren.
- Wichtige Informationen: Treffen Sie alle Mitarbeiter, die Sie kennengelernt haben.
Tipp: Gibt es zwei Dinge, die Sie tun müssen? Das bedeutet viel mehr Komfort für zusätzlichen Komfort und Komfort.
Maattabellen Hockeybekleidung pro Marke
Adidas Hockeybekleidung Maattabel
Adidas Herren
| Maat | Brustumfang in cm | Größe in cm | Heupen in cm | Binnenbeen in cm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82-87 | 71-75 | 82-86 | 81 |
| S | 88-94 | 76-82 | 87-93 | 81,5 |
| M | 95-102 | 83-90 | 94-101 | 82 |
| L | 103-111 | 91-99 | 102-110 | 82,5 |
| XL | 112-121 | 100-109 | 111-119 | 83 |
| 2XL | 122-132 | 110-121 | 120-128 | 83,5 |
| 3XL | 133-144 | 122-134 | 129-138 | 84 |
Adidas Damen
| Maat | Brustumfang in cm | Größe in cm | Heupen in cm | Binnenbeen in cm |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 73-76 | 57-60 | 82-85 | 77,5 |
| XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 | 78 |
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 | 78,5 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 | 79 |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 | 79,5 |
| XL | 101-109 | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 2XL | 110-118 | 94-104 | 118-125 | 80,5 |
Adidas Junior
| Maat | Brustumfang in cm | Größe in cm | Heupen in cm | Binnenbeen in cm |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 58,5-60,5 | 55,5-56,0 | 62,5-64,0 | 52 |
| 122 | 61,0-63,0 | 56,5-57,0 | 64,5-66,0 | 56 |
| 128 | 63,5-64,0 | 57,5-59,0 | 66,5-68,0 | 59 |
| 134 | 64,5-67,5 | 59,5-61,5 | 68,5-71,0 | 62 |
| 140 | 68,0-71,0 | 62,0-63,5 | 71,5-74,5 | 65 |
| 146 | 71,5-74,5 | 64,0-66,0 | 75,0-77,5 | 67 |
| 152 | 75,0-78,0 | 66,5-68,0 | 78,0-81,0 | 70 |
| 158 | 78,5-82,0 | 68,5-70,5 | 81,5-85,0 | 73 |
| 164 | 82,5-86 | 71,0-73,0 | 85,5-89,0 | 76 |
| 170 | 86,5-89,0 | 73,5-74,5 | 89,5-91,5 | 79 |
| 176 | 89,5-91,5 | 75,0-76,5 | 92,0-94,0 | 82 |
Indischer Maharadja-Hockeyspieler
Indischer Maharadscha Heren
| Maat | Lichaamslengte | Borstomvang | Taille | Heup | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 182 cm | 88–96 cm | 73–81 cm | 88–96 cm | 82 cm |
| M | 182 cm | 96–104 cm | 81–89 cm | 96–102 cm | 82 cm |
| L | 182 cm | 104–112 cm | 89–97 cm | 102–108 cm | 82 cm |
| XL | 182 cm | 112–120 cm | 97–105 cm | 108–114 cm | 83 cm |
| XXL | 182 cm | 120–128 cm | 105–113 cm | 114–120 cm | 83 cm |
| XXXL | 182 cm | 128–136 cm | 113–121 cm | 120–126 cm | 83 cm |
Indische Maharadscha-Damen
| Maat | Lichaamslengte | Borstomvang | Taille | Heup | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 172 cm | 76–83 cm | 60–67 cm | 84–91 cm | 79 cm |
| S | 172 cm | 83–90 cm | 67–74 cm | 91–98 cm | 79 cm |
| M | 172 cm | 90–97 cm | 74–81 cm | 98–104 cm | 79 cm |
| L | 172 cm | 97–104 cm | 81–88 cm | 105–111 cm | 79 cm |
| XL | 172 cm | 104–114 cm | 88–98 cm | 112–118 cm | 78,5 cm |
| XXL | 172 cm | 114–124 cm | 98–108 cm | 119–125 cm | 78,5 cm |
| XXXL | 172 cm | 124–134 cm | 108–114 cm | 126–136 cm | 78 cm |
Indischer Maharadscha Junior
| Maat | Lichaamslengte | Borstomvang | Taille | Heup | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 110–116 cm | 59–60 cm | 55–56 cm | 62–64 cm | 52 cm |
| 128 | 117–128 cm | 61–64 cm | 57–59 cm | 65–68 cm | 59 cm |
| 140 | 129–140 cm | 65–71 cm | 60–63 cm | 69–75 cm | 65 cm |
| 152 | 141–152 cm | 72–78 cm | 64–68 cm | 76–81 cm | 70 cm |
| 164 | 153–164 cm | 79–86 cm | 69–73 cm | 82–89 cm | 76 cm |
| 176 | 165–176 cm | 87–92 cm | 74–77 cm | 90–94 cm | 82 cm |
Reece hockeyklending maattabel
Reece Heren
| Maat | Borstomvang | Taille | Heupomtrek |
|---|---|---|---|
| S | 91–94 cm | 79–83 cm | 82–86 cm |
| M | 95–99 cm | 84–88 cm | 87–91 cm |
| L | 100–105 cm | 88–92 cm | 92–96 cm |
| XL | 106–111 cm | 93–98 cm | 97–112 cm |
| XXL | 112–118 cm | 99–105 cm | 113–119 cm |
| XXXL | 119–126 cm | 106–113 cm | 120–127 cm |
Reece Damen
| Maat | Borstomvang | Taille | Heupomtrek |
|---|---|---|---|
| XS | 81–84 cm | 63–66 cm | 81–84 cm |
| S | 85–88 cm | 67–70 cm | 85–88 cm |
| M | 89–92 cm | 71–74 cm | 89–92 cm |
| L | 93–97 cm | 75–78 cm | 93–96 cm |
| XL | 98–103 cm | 79–83 cm | 97–101 cm |
| XXL | 104–110 cm | 84–88 cm | 102–106 cm |
| XXXL | 111–118 cm | 89–94 cm | 107–112 cm |
Reece Junior
| Maat | Borstomvang | Taille | Heup |
|---|---|---|---|
| 104 | 52–56 cm | 50–53 cm | 55–58 cm |
| 116 | 57–61 cm | 54–57 cm | 59–62 cm |
| 128 | 62–68 cm | 58–61 cm | 63–66 cm |
| 140 | 69–75 cm | 62–66 cm | 67–71 cm |
| 152 | 76–83 cm | 67–71 cm | 72–76 cm |
| 164 | 84–92 cm | 72–76 cm | 77–81 cm |
Osaka hockeykland maattabel
Osaka Heren Tops
| Maat | Borstomvang | Taille | Heup |
|---|---|---|---|
| S | 88–96 cm | 73–81 cm | 88–96 cm |
| M | 96–104 cm | 81–89 cm | 86–104 cm |
| L | 104–112 cm | 89–97 cm | 104–112 cm |
| XL | 112–124 cm | 97–109 cm | 112–120 cm |
Osaka heren broeken
| Maat | Binnenbeenlengte | Taille | Heup |
|---|---|---|---|
| XS | 70,5 cm | 64–79 cm | 89–94 cm |
| S | 72 cm | 79–84 cm | 94–99 cm |
| M | 74,5 cm | 84–89 cm | 99–104 cm |
| L | 76 cm | 89–94 cm | 104–109 cm |
| XL | 77,5 cm | 94–102 cm | 109–117 cm |
| XXL | 79 cm | 102–109 cm | 117–124 cm |
Osaka Damen Tops
| Maat | Borstomvang | Taille | Heup |
|---|---|---|---|
| XS | 76–83 cm | 60–67 cm | 84–91 cm |
| S | 83–90 cm | 67–74 cm | 91–98 cm |
| M | 90–97 cm | 74–81 cm | 98–105 cm |
| L | 97–104 cm | 81–88 cm | 105–112 cm |
| XL | 104–114 cm | 88–98 cm | 112–120 cm |
Osaka dames broeken
| Maat | Binnenbeenlengte | Taille | Heup |
|---|---|---|---|
| XXS | 69 cm | 60–67 cm | 84–91 cm |
| XS | 70,5 cm | 67–74 cm | 91–98 cm |
| S | 72 cm | 74–81 cm | 98–105 cm |
| M | 73,5 cm | 81–88 cm | 105–112 cm |
| L | 75 cm | 88–98 cm | 112–120 cm |
| XL | 76,5 cm | 98–100 cm | 120–128 cm |
Veelgestelde vragen over kledingmaten
Wie viel Eishockeykleidung braucht man?
Dat verschilt pro Marke und einige pro Modell. Daher empfehlen wir Ihnen, sich zunächst einmal die Mühe zu machen, die Sie selbst in Anspruch nehmen müssen.
Was ist, wenn ich zwei Frauen in meinem Bett lasse?
Das Wichtigste ist, dass Sie wissen, wie groß Ihr Kind ist, wie Trainingsbroeken, Jacks und Teambekleidung.
Wie treffe ich meine innere Größe?
Lernen Sie mich kennen, der Mann, der lange Zeit mit der Inneneinrichtung beschäftigt war, bis zu dem Zeitpunkt, an dem er sich um ihn gekümmert hat. Es ist für die Hand von Trainingsbroeken und Jogginghosen gedacht.
Kann ich auch eine Heel-Team-Mat bepalen?
Ja, für komplette Teams ist es sehr wichtig, dass eine Maatserie so gestaltet ist, dass alle Spiele passen können.
Bekijk alle hockeykleding
Möchten Sie neue Hockeykleidung? Entdecken Sie auch unsere Sammlungen:
- Alle hockeykleding
- Osaka Hockeykleidung
- Indische Maharadscha-Hockeykleidung
- Reece Hockeykleidung
- Brabo Hockeykleidung
- JDH Hockeykleidung
Haben Sie schon einmal über das Richtige nachgedacht? Bitte kontaktieren Sie uns unter 053 4320498 oder per E-Mail an klantenservice@sportslabel.eu .